ReeseReese-Dosen zum Konservieren

Die Vorteile der DauerdoseVielfalt in DauerdosenRegeln fuer das EinkochenSterilisiertabellen fuer BRILLANT-Dauerdosen

Sterilisiertabelle für BRILLANT-Dauerdosen

in den Größen
Gemüse:
bei 100 Grad Celsius
1/2 kg 1/1 kg 1,5 kg 2/1 kg 3/1 kg
Spargel 100 120 165 185 210
Erbsen 100 120 165 185 210
Bohnen 100 120 165 185 210
Grünkohl 140 150 195 215 245
Kohlrabi, Sellerie 100 120 165 185 210
Karotten 100 120 165 185 210
Spinat 140 150 195 215 245
ganze Tomaten 18 25 35 60 110
Pilze 140 150 195
Gurken bei 80 Grad Celsius 15 18 25 30 35

Alle Zeitangaben in Minuten
  naechste Sterilisiertabelle

Kontakt

StartseiteLebensmitteldosenWerbedosen