ReeseReese-Dosen zum Konservieren

Die Vorteile der DauerdoseVielfalt in DauerdosenRegeln fuer das EinkochenSterilisiertabellen fuer BRILLANT-Dauerdosen

Sterilisiertabelle für BRILLANT-Dauerdosen
  in den Größen
Obst und Früchte:
bei 90 Grad Celsius
1/2 kg 1/1 kg 1,5 kg 2/1 kg 3/1 kg
Erdbeeren 25 35 45 55 75
Stachelbeeren 25 35 45 55 75
Kirschen 25 35 45 55 75
Zwetschgen, Mirabellen, Reineclauden 25 35 45 55 75
Pfirsiche und Aprikosen 25 35 45 55 75
Äpfel 25 35 45 55 75
Apfelmus (Heißeinfüllung) 18 20 30 40 60
Birnen vorgekocht 25 35 45 55 75
Kürbis roh 25 35 45 55 75

Alle Zeitangaben in Minuten
vorherige Sterilisiertabelle  naechste Sterilisiertabelle

Kontakt

StartseiteLebensmitteldosenWerbedosen